序号 准考证号 报考单位 岗位代码 岗位名称 姓名 性别 民族 考试科目 招聘人数 笔试成绩 面试日期 面试成绩 总成绩
1 405061206 第五人民医院 12206 内科医生 朱春搏 男 汉族 卫生专业知识 2 60.37 11月15日 71.00 64.62
2 405061205 第五人民医院 12206 内科医生 李文晶 女 汉族 卫生专业知识 2 64.67 11月15日 70.40 66.96
3 405061207 第五人民医院 12206 内科医生 田程文 男 汉族 卫生专业知识 2 73.57 11月15日 70.80 72.46
4 405061204 第五人民医院 12206 内科医生 徐春梅 女 汉族 卫生专业知识 2 61.26 11月15日 70.60 65.00
5 405061220 结核病医院 12223 临床内科医生2 于浚洋 女 汉族 卫生专业知识 2 54.33 11月15日 66.20 59.08
6 305040612 光荣院 13158 护理 徐倩 女 汉族 护理学 1 86.41 11月15日 76.80 82.57
7 305040614 光荣院 13158 护理 邹文馨 女 汉族 护理学 1 85.35 11月15日 68.60 78.65
8 305040621 光荣院 13158 护理 周丽莉 女 汉族 护理学 1 84.27 11月15日 70.80 78.88
9 405061213 中医院 12216 中医临床医生6 张瀚文 女 汉族 卫生专业知识 2 54.47 11月15日 72.60 61.72
10 405061215 中医院 12216 中医临床医生6 金艳红 女 满族 卫生专业知识 2 51.82 11月15日
11 405061214 中医院 12216 中医临床医生6 李丹 女 汉族 卫生专业知识 2 66.44 11月15日 72.40 68.82
12 405061216 中医院 12216 中医临床医生6 王航 女 汉族 卫生专业知识 2 76.61 11月15日 71.20 74.45
13 305040703 优抚医院 13161 护理 张岩 女 汉族 护理学 1 85.70 11月15日 69.00 79.02
14 305040713 优抚医院 13161 护理 高洋 女 汉族 护理学 1 87.32 11月15日 76.40 82.95
15 305040721 优抚医院 13161 护理 张娜娜 女 汉族 护理学 1 85.90 11月15日 67.80 78.66
16 405061228 红十字会中心血站 12232 临床医生 耿瑞莲 女 汉族 卫生专业知识 1 70.20 11月15日 76.60 72.76
17 405061226 红十字会中心血站 12232 临床医生 董春红 女 汉族 卫生专业知识 1 68.58 11月15日 78.00 72.35
18 405061227 红十字会中心血站 12232 临床医生 斯日古冷 女 蒙古族 卫生专业知识 1 66.46 11月15日 73.80 69.40
19 405061224 结核病防治所 12225 防治医生 高耀卓 女 满族 卫生专业知识 1 62.71 11月15日 72.60 66.67
20 405061222 结核病防治所 12225 防治医生 马艳娇 女 汉族 卫生专业知识 1 62.89 11月15日 73.00 66.93
21 405061225 结核病防治所 12225 防治医生 徐加茂 男 汉族 卫生专业知识 1 46.66 11月15日
22 405061218 中医院 12217 中医临床医生7 相阳 女 汉族 卫生专业知识 1 72.16 11月15日 78.20 74.58
23 405061217 中医院 12217 中医临床医生7 高旭 女 汉族 卫生专业知识 1 78.75 11月15日 74.80 77.17
24 405061210 第五人民医院 12207 外科医生 张天一 男 汉族 卫生专业知识 1 61.10 11月15日 67.40 63.62
25 305040429 精神病院 13150 护理 隋航 女 汉族 护理学 2 83.57 11月15日 78.20 81.42
26 305040511 精神病院 13150 护理 别秀慧 女 汉族 护理学 2 84.29 11月15日 72.80 79.69
27 305040323 精神病院 13150 护理 高铭鑫 女 汉族 护理学 2 84.44 11月15日 73.80 80.18
28 305040525 精神病院 13150 护理 李晓妍 女 汉族 护理学 2 85.50 11月15日 75.40 81.46
29 305040505 精神病院 13150 护理 解舒然 女 汉族 护理学 2 83.56 11月15日 78.00 81.34
30 305040517 精神病院 13150 护理 王姣 女 汉族 护理学 2 87.50 11月15日 74.80 82.42
31 305040820 海龙精神病医院 13209 护理 韩滨羽 女 汉族 护理学 3 78.93 11月15日 72.40 76.32
32 305040810 海龙精神病医院 13209 护理 魏巍 女 汉族 护理学 3 83.74 11月15日 67.00 77.04
33 305040817 海龙精神病医院 13209 护理 陈鑫 女 汉族 护理学 3 80.18 11月15日 73.40 77.47
34 305040829 海龙精神病医院 13209 护理 郭洪艳 女 汉族 护理学 3 83.19 11月15日 75.80 80.23
35 305040830 海龙精神病医院 13209 护理 马银慧 女 汉族 护理学 3 82.49 11月15日 29.00 61.09
36 305040811 海龙精神病医院 13209 护理 刘楠 女 汉族 护理学 3 84.27 11月15日 77.80 81.68
37 305040901 海龙精神病医院 13209 护理 逄鹤 女 汉族 护理学 3 86.78 11月15日 75.80 82.39
38 305040828 海龙精神病医院 13209 护理 李旭东 男 汉族 护理学 3 78.91 11月15日 68.40 74.71
39 305040822 海龙精神病医院 13209 护理 赵佳楠 女 汉族 护理学 3 89.79 11月15日 76.20 84.35
40 405061303 卫生学校 12233 临床教师 梁艳 女 汉族 卫生专业知识 1 83.04 11月15日 71.80 78.54
41 405061304 卫生学校 12233 临床教师 曲柄衡 女 汉族 卫生专业知识 1 80.73 11月15日 74.40 78.20
42 405061306 卫生学校 12233 临床教师 安伯麟 女 汉族 卫生专业知识 1 79.49 11月15日 76.40 78.25
43 405060823 优抚医院 12160 助理医师 王淼 女 汉族 卫生专业知识 1 64.48 11月15日 70.40 66.85
44 405060824 优抚医院 12160 助理医师 汤楠 女 汉族 卫生专业知识 1 73.41 11月15日 74.20 73.73
45 405060825 优抚医院 12160 助理医师 苏孟键 男 汉族 卫生专业知识 1 67.00 11月15日 72.60 69.24
46 405060817 精神病院 12156 临床医生2 王春洋 女 汉族 卫生专业知识 1 85.36 11月15日 75.60 81.46
47 405060819 精神病院 12156 临床医生2 常金玲 女 汉族 卫生专业知识 1 66.24 11月15日 69.80 67.66
48 405060927 中心医院 12181 麻醉医生 李晓静 女 汉族 卫生专业知识 1 83.95 11月15日 74.60 80.21
49 405060926 中心医院 12181 麻醉医生 刘洋 男 汉族 卫生专业知识 1 82.34 11月15日 71.40 77.96
50 405060925 中心医院 12181 麻醉医生 王大成 男 汉族 卫生专业知识 1 79.83 11月15日 72.40 76.86
51 405060829 中心医院 12168 心血管内科医生2 郑莉 女 汉族 卫生专业知识 1 80.38 11月15日 71.00 76.63
52 405060901 中心医院 12168 心血管内科医生2 徐涛 男 汉族 卫生专业知识 1 78.41 11月15日
53 405060830 中心医院 12168 心血管内科医生2 任虹霏 女 满族 卫生专业知识 1 79.67 11月15日 72.40 76.76
54 405060921 中心医院 12179 妇产科医生2 张玲 女 汉族 卫生专业知识 1 71.08 11月15日 73.40 72.01
55 405060918 中心医院 12174 "儿科医生
1" 陈沫岩 女 汉族 卫生专业知识 1 71.45 11月15日 75.80 73.19
56 405060804 精神病院 12155 临床医生1 柳林 女 汉族 卫生专业知识 2 64.29 11月15日 74.20 68.25
57 405060816 精神病院 12155 临床医生1 朱成岩 男 汉族 卫生专业知识 2 64.87 11月15日 70.20 67.00
58 405060805 精神病院 12155 临床医生1 李金柱 男 汉族 卫生专业知识 2 78.39 11月15日 71.80 75.75
59 405060809 精神病院 12155 临床医生1 贾莉莉 女 汉族 卫生专业知识 2 73.76 11月15日
60 405060807 精神病院 12155 临床医生1 宋秀姝 女 汉族 卫生专业知识 2 74.48 11月15日 70.20 72.77
61 405060808 精神病院 12155 临床医生1 刘治兵 男 汉族 卫生专业知识 2 71.98 11月15日 75.40 73.35
62 405060916 中心医院 12173 重症医学科医生2 韩雪 女 满族 卫生专业知识 1 60.92 11月15日 72.60 65.59
63 405060915 中心医院 12173 重症医学科医生2 胡晓巍 男 汉族 卫生专业知识 1 81.25 11月15日 75.60 78.99
64 405060917 中心医院 12173 重症医学科医生2 王美楠 女 汉族 卫生专业知识 1 66.46 11月15日
65 405060910 中心医院 12171 "肿瘤内科
医生" 郭娜 女 汉族 卫生专业知识 2 73.59 11月15日 70.40 72.31
66 405060907 中心医院 12171 "肿瘤内科
医生" 路旭 女 汉族 卫生专业知识 2 71.62 11月15日 72.60 72.01
67 405060904 中心医院 12171 "肿瘤内科
医生" 周子暄 女 汉族 卫生专业知识 2 72.71 11月15日 76.20 74.11
68 405060912 中心医院 12171 "肿瘤内科
医生" 韩宏仑 男 满族 卫生专业知识 2 77.51 11月15日 68.80 74.03
69 405060903 中心医院 12171 "肿瘤内科
医生" 宿瀚文 女 汉族 卫生专业知识 2 72.51 11月15日 73.00 72.71
70 405060911 中心医院 12171 "肿瘤内科
医生" 陈艳艳 女 汉族 卫生专业知识 2 86.62 11月15日 69.60 79.81
71 405060701 精神病院 12151 药剂师 李静妍 女 汉族 卫生专业知识 1 72.68 11月15日 73.20 72.89
72 405060705 精神病院 12151 药剂师 侯金波 男 汉族 卫生专业知识 1 77.14 11月15日 73.40 75.64
73 405060717 精神病院 12151 药剂师 王晓雪 女 汉族 卫生专业知识 1 71.98 11月15日 71.80 71.91
74 405060729 精神病院 12153 临床检验 温秋瑶 女 满族 卫生专业知识 1 60.72 11月15日 71.00 64.83
75 405060724 精神病院 12153 临床检验 沈国峰 男 汉族 卫生专业知识 1 77.15 11月15日 72.80 75.41
76 405060725 精神病院 12153 临床检验 何影 女 汉族 卫生专业知识 1 64.84 11月15日 66.00 65.30
77 405060919 中心医院 12175 儿科医生2 曹雪亮 男 汉族 卫生专业知识 1 73.58 11月15日 75.00 74.15
78 405061002 中心医院 12182 "普外科
医生" 吴国超 男 汉族 卫生专业知识 1 78.95 11月15日 73.40 76.73
79 405060929 中心医院 12182 "普外科
医生" 韩松筠 男 汉族 卫生专业知识 1 64.32 11月15日 76.20 69.07
80 405060930 中心医院 12182 "普外科
医生" 武玉卿 男 汉族 卫生专业知识 1 78.41 11月15日 75.40 77.21
81 105022119 精神病院 14152 会计 耿小涵 女 汉族 通用知识 1 80.34 11月15日 74.20 77.88
82 105022121 精神病院 14152 会计 李玥 女 汉族 通用知识 1 73.57 11月15日 76.00 74.54
83 105022123 精神病院 14152 会计 万丽丽 女 汉族 通用知识 1 75.18 11月15日 74.20 74.79
84 105022229 精神病院 14154 信息管理 徐进 男 汉族 通用知识 1 76.97 11月15日 75.40 76.34
85 105022219 精神病院 14154 信息管理 张玲 女 汉族 通用知识 1 79.83 11月15日 68.60 75.34
86 105022220 精神病院 14154 信息管理 王魁义 男 汉族 通用知识 1 75.51 11月15日 67.80 72.43
87 105021928 城乡规划研究院 14139 规划设计 张峻铭 男 汉族 通用知识 1 77.86 11月15日 76.20 77.20
88 105022002 城乡规划研究院 14139 规划设计 王曦 女 满族 通用知识 1 71.09 11月15日 75.80 72.97
89 105021924 城乡规划研究院 14139 规划设计 刘新 女 汉族 通用知识 1 75.17 11月15日 75.60 75.34
90 105022014 房地产市场管理处 14140 法律事务 李宽国 男 汉族 通用知识 1 68.21 11月15日 73.80 70.45
91 105022022 房地产市场管理处 14140 法律事务 于雪梅 女 汉族 通用知识 1 65.90 11月15日 75.40 69.70
92 105022020 房地产市场管理处 14140 法律事务 范振宇 男 汉族 通用知识 1 70.72 11月15日 81.20 74.91
93 105021623 水利水电工程质量监督站 14125 水利工程质量监督 王储 男 满族 通用知识 1 75.52 11月15日 73.60 74.75
94 105021629 水利水电工程质量监督站 14125 水利工程质量监督 张亚新 女 汉族 通用知识 1 76.78 11月15日 73.80 75.59
95 105021625 水利水电工程质量监督站 14125 水利工程质量监督 王艺潼 女 汉族 通用知识 1 74.28 11月15日 74.60 74.41
96 105021904 人防指挥信息保障中心 14137 通信设备及网络维护管理 宋瑞坤 女 汉族 通用知识 1 80.35 11月15日 69.80 76.13
97 105021905 人防指挥信息保障中心 14137 通信设备及网络维护管理 何雪彦 女 汉族 通用知识 1 84.45 11月15日 74.40 80.43
98 105021825 人防指挥信息保障中心 14137 通信设备及网络维护管理 周龙 男 汉族 通用知识 1 78.95 11月15日 73.20 76.65
99 105021719 城市地下水资源管理办公室 14128 水资源管理 刘姝言 女 满族 通用知识 1 74.97 11月15日 75.00 74.98
100 105020709 机关事业单位技术工人考试定级办公室 14124 文字综合 郭光远 男 汉族 通用知识 1 85.71 11月15日 74.40 81.19
101 105021208 机关事业单位技术工人考试定级办公室 14124 文字综合 孙浩博 男 汉族 通用知识 1 88.75 11月15日 75.60 83.49
102 105020522 机关事业单位技术工人考试定级办公室 14124 文字综合 周彬 男 汉族 通用知识 1 85.90 11月15日 75.00 81.54
103 105023611 殡葬管理处 14163 文字综合 王心睿 女 汉族 通用知识 1 82.31 11月15日 73.80 78.91
104 105023609 殡葬管理处 14163 文字综合 隋义 男 汉族 通用知识 1 84.27 11月15日 74.60 80.40
105 105023623 殡葬管理处 14163 文字综合 王帅 女 汉族 通用知识 1 78.57 11月15日 75.00 77.14
106 105022607 精神病院 14157 文秘 刘永翠 女 汉族 通用知识 1 91.06 11月15日 74.80 84.56
107 105022330 精神病院 14157 文秘 鞠晓晨 女 汉族 通用知识 1 88.92 11月15日 76.40 83.91
108 105022617 精神病院 14157 文秘 王彦 女 汉族 通用知识 1 83.76 11月15日 74.00 79.86
109 105022105 房地产市场管理处 14141 网络管理 汪子彭 男 满族 通用知识 1 72.34 11月15日 75.60 73.64
110 105022028 房地产市场管理处 14141 网络管理 陈文臣 男 汉族 通用知识 1 73.94 11月15日 72.60 73.40
111 105022106 房地产市场管理处 14141 网络管理 夏添 男 汉族 通用知识 1 66.61 11月15日 70.60 68.21
112 105022828 优抚医院 14159 会计 李紫璇 女 汉族 通用知识 1 82.49 11月15日 74.80 79.41
113 105022829 优抚医院 14159 会计 卢思彤 女 汉族 通用知识 1 71.61 11月15日 72.40 71.93
114 105022901 优抚医院 14159 会计 赵地 女 汉族 通用知识 1 72.67 11月15日 74.40 73.36
115 105022913 殡葬管理处 14162 遗体火化 宋伟 男 汉族 通用知识 1 79.99 11月15日 68.80 75.51
116 105022919 殡葬管理处 14162 遗体火化 戴强 男 汉族 通用知识 1 87.85 11月15日 71.40 81.27
117 105023006 殡葬管理处 14162 遗体火化 郭宝君 男 汉族 通用知识 1 78.93 11月15日 71.40 75.92
118 105021728 人防指挥信息保障中心 14136 机电设备维护管理 阚冬炀 男 汉族 通用知识 1 77.31 11月15日 71.00 74.79
119 105021809 人防指挥信息保障中心 14136 机电设备维护管理 李尧 男 汉族 通用知识 1 79.63 11月15日 74.00 77.38
120 105021813 人防指挥信息保障中心 14136 机电设备维护管理 刘英帅 女 汉族 通用知识 1 81.62 11月15日 76.60 79.61
121 105010909 土地管理信息中心 14074 计算机管理 于健泽 男 汉族 通用知识 1 74.98 11月15日 71.40 73.55
122 105010905 土地管理信息中心 14074 计算机管理 孙慧珠 女 汉族 通用知识 1 80.33 11月15日 72.80 77.32
123 105010814 土地管理信息中心 14074 计算机管理 夏连斌 男 汉族 通用知识 1 74.63 11月15日 79.60 76.62
124 405061202 第三人民医院 12204 临床检验 王洪杰 女 汉族 卫生专业知识 1 63.23 11月15日 70.00 65.94
125 405061201 第三人民医院 12204 临床检验 卫蔷 女 汉族 卫生专业知识 1 71.09 11月15日 75.20 72.73
126 105010206 计量检定测试所 14066 计量检定员1 冷碧莹 女 汉族 通用知识 2 77.85 11月15日 74.00 76.31
127 105010305 计量检定测试所 14066 计量检定员1 李美玲 女 汉族 通用知识 2 83.75 11月15日 78.00 81.45
128 105010218 计量检定测试所 14066 计量检定员1 刘群 男 汉族 通用知识 2 85.18 11月15日 77.40 82.07
129 105010203 计量检定测试所 14066 计量检定员1 温泉 男 汉族 通用知识 2 86.60 11月15日 74.60 81.80
130 105010213 计量检定测试所 14066 计量检定员1 孙浩 男 汉族 通用知识 2 82.67 11月15日 78.40 80.96
131 105010323 计量检定测试所 14066 计量检定员1 张进福 男 汉族 通用知识 2 81.60 11月15日
132 305041017 传染病医院 13220 护士 张倩 女 满族 护理学 2 83.75 11月15日 75.60 80.49
133 305041015 传染病医院 13220 护士 刘婷婷 女 汉族 护理学 2 88.73 11月15日 78.80 84.76
134 305040930 传染病医院 13220 护士 焦洋 女 汉族 护理学 2 81.07 11月15日 72.60 77.68
135 305040918 传染病医院 13220 护士 徐程程 女 汉族 护理学 2 86.24 11月15日 74.00 81.34
136 305041014 传染病医院 13220 护士 冯雪 女 汉族 护理学 2 81.60 11月15日 75.40 79.12
137 305041005 传染病医院 13220 护士 孙艳新 女 汉族 护理学 2 81.95 11月15日 76.80 79.89
138 105010925 通化广播电视台 14076 技术维护 林荣海 男 汉族 通用知识 2 78.22 11月15日 74.80 76.85
139 105011014 通化广播电视台 14076 技术维护 李晓强 男 汉族 通用知识 2 76.43 11月15日 72.60 74.90
140 105011008 通化广播电视台 14076 技术维护 李尚峰 男 汉族 通用知识 2 83.75 11月15日 74.20 79.93
141 105011004 通化广播电视台 14076 技术维护 卢春旭 男 汉族 通用知识 2 77.13 11月15日 73.40 75.64
142 105011001 通化广播电视台 14076 技术维护 李春苏 男 汉族 通用知识 2 73.03 11月15日
143 105011018 通化日报社 14078 夜班编辑 王达宇 男 汉族 通用知识 1 79.28 11月15日 78.40 78.93
144 105011019 通化日报社 14078 夜班编辑 郝亚崧 男 汉族 通用知识 1 63.40 11月15日 64.80 63.96
145 105011017 通化日报社 14078 夜班编辑 马清君 男 汉族 通用知识 1 79.82 11月15日 80.80 80.21
146 105010101 人民政府教育督导室 14054 会计 郭福峰 男 汉族 通用知识 1 75.17 11月15日 76.40 75.66
147 105010113 人民政府教育督导室 14054 会计 林芷如 女 满族 通用知识 1 77.32 11月15日 73.60 75.83
148 105010110 人民政府教育督导室 14054 会计 张新明 男 汉族 通用知识 1 77.86 11月15日 74.20 76.40
149 105010516 特种设备检验中心 14068 电梯起重设备检验 司明刚 男 汉族 通用知识 2 85.71 11月15日 74.40 81.19
150 105010606 特种设备检验中心 14068 电梯起重设备检验 于巍 男 汉族 通用知识 2 77.87 11月15日 77.80 77.84
151 105010524 特种设备检验中心 14068 电梯起重设备检验 迟永亿 男 满族 通用知识 2 77.67 11月15日 74.80 76.52
152 105010603 特种设备检验中心 14068 电梯起重设备检验 李佳臻 男 汉族 通用知识 2 75.35 11月15日 79.40 76.97
153 105010430 特种设备检验中心 14068 电梯起重设备检验 马永群 男 汉族 通用知识 2 75.90 11月15日 75.00 75.54
154 105010527 特种设备检验中心 14068 电梯起重设备检验 陈文龙 男 汉族 通用知识 2 75.90 11月15日 76.40 76.10
155 105010712 特种设备检验中心 14069 初级检验员 杨晓宇 男 汉族 通用知识 1 81.78 11月15日 75.60 79.31
156 105010724 特种设备检验中心 14069 初级检验员 隋文彬 男 汉族 通用知识 1 80.35 11月15日 73.40 77.57
157 105010613 特种设备检验中心 14069 初级检验员 陶博良 男 汉族 通用知识 1 80.70 11月15日 76.80 79.14
158 105010421 计量检定测试所 14067 计量检定员2 刘旭 男 汉族 通用知识 1 77.67 11月15日 77.20 77.48
159 105010420 计量检定测试所 14067 计量检定员2 刘强 男 汉族 通用知识 1 74.30 11月15日 80.80 76.90
160 105010410 计量检定测试所 14067 计量检定员2 王赫全 男 汉族 通用知识 1 72.34 11月15日 75.60 73.64
161 405061117 第二人民医院 12197 儿科医生 刘洋 女 汉族 卫生专业知识 1 68.58 11月15日 71.60 69.79
162 405061030 人民医院 12191 外科医生 姜昊澄 男 汉族 卫生专业知识 3 78.04 11月15日 68.40 74.18
163 405061101 人民医院 12191 外科医生 闫冬 男 汉族 卫生专业知识 3 71.98 11月15日 73.60 72.63
164 405061102 人民医院 12191 外科医生 张志刚 男 汉族 卫生专业知识 3 68.58 11月15日 70.40 69.31
165 405061105 人民医院 12194 影像医生2 王卉一 女 汉族 卫生专业知识 4 60.38 11月15日 73.60 65.67
166 405061104 人民医院 12194 影像医生2 马玉骥 男 汉族 卫生专业知识 4 68.79 11月15日 73.80 70.79
167 405061129 第二人民医院 12201 麻醉医生 朴龙杰 男 朝鲜族 卫生专业知识 1 52.53 11月15日 76.80 62.24
168 405061107 人民医院 12195 检验员 张瑶 女 汉族 卫生专业知识 2 85.20 11月15日 73.40 80.48
169 405061110 人民医院 12195 检验员 贺子芯 女 汉族 卫生专业知识 2 62.17 11月15日 72.60 66.34
170 405061114 人民医院 12195 检验员 关昕 女 满族 卫生专业知识 2 72.86 11月15日 72.60 72.76
171 405061106 人民医院 12195 检验员 张忆宁 女 汉族 卫生专业知识 2 70.38 11月15日 77.60 73.27
172 405061108 人民医院 12195 检验员 王禹心 女 汉族 卫生专业知识 2 70.54 11月15日 76.20 72.80
173 405061121 第二人民医院 12199 临床医生2 王福鹏 男 汉族 卫生专业知识 1 67.53 11月15日 76.00 70.92
174 405061116 第二人民医院 12196 妇产科医生 刘丹 女 汉族 卫生专业知识 1 65.20 11月15日 71.00 67.52
175 405061124 第二人民医院 12200 临床医生3 于云敏 女 汉族 卫生专业知识 2 75.54 11月15日 76.00 75.72
176 405061123 第二人民医院 12200 临床医生3 陆原 男 汉族 卫生专业知识 2 58.41 11月15日 63.80 60.57
177 405061118 第二人民医院 12198 临床医生1 梁鹤 女 汉族 卫生专业知识 2 66.98 11月15日 71.00 68.59
178 405061119 第二人民医院 12198 临床医生1 唐嘉艺 女 汉族 卫生专业知识 2 85.19 11月15日 73.20 80.39
179 405061130 第三人民医院 12202 临床医生 陈纯钰 女 汉族 卫生专业知识 1 55.91 11月15日 72.20 62.43
180 405061025 人民医院 12190 内科医生 张鹏 男 汉族 卫生专业知识 3 68.77 11月15日 72.60 70.30
181 405061026 人民医院 12190 内科医生 闫昕 男 汉族 卫生专业知识 3 70.38 11月15日 74.20 71.91
182 405061023 人民医院 12190 内科医生 兰同鑫 男 满族 卫生专业知识 3 70.54 11月15日 75.20 72.40
183 405061022 人民医院 12190 内科医生 王刚 男 汉族 卫生专业知识 3 83.04 11月15日 77.60 80.86
184 405061024 人民医院 12190 内科医生 王雪 女 汉族 卫生专业知识 3 68.77 11月15日 76.40 71.82
185 405061103 人民医院 12193 影像医生1 杨舒涵 女 汉族 卫生专业知识 1 74.32 11月15日 75.00 74.59
186 405061021 中心医院 12187 "CT核磁科
医生" 丁云刚 男 满族 卫生专业知识 1 79.30 11月15日 75.20 77.66
187 405061013 中心医院 12185 "放射科
医生" 辛彬 男 汉族 卫生专业知识 1 71.82 11月15日 75.60 73.33
188 405061018 中心医院 12186 超声电诊科医生 孟祥伟 男 汉族 卫生专业知识 1 84.12 11月15日 75.20 80.55
189 405061017 中心医院 12186 超声电诊科医生 孙虹 女 汉族 卫生专业知识 1 79.30 11月15日 76.20 78.06
190 405061004 中心医院 12183 "临床外科
医生" 杜洪业 男 满族 卫生专业知识 4 77.88 11月15日 73.80 76.25
191 405061006 中心医院 12183 "临床外科
医生" 邹欢 女 汉族 卫生专业知识 4 74.67 11月15日 74.80 74.72
192 405061003 中心医院 12183 "临床外科
医生" 王云峰 男 满族 卫生专业知识 4 80.54 11月15日 78.00 79.52
193 405061007 中心医院 12183 "临床外科
医生" 张哲凡 男 汉族 卫生专业知识 4 66.82 11月15日 73.20 69.37
194 405061115 人民医院 12195 检验员 徐雅杰 女 汉族 卫生专业知识 2 61.45 11月15日
195 405061120 第二人民医院 12199 临床医生2 葛鑫 男 满族 卫生专业知识 1 68.58 11月15日
196 405061126 第二人民医院 12200 临床医生3 王玉 女 汉族 卫生专业知识 2 63.62 11月15日
197 405061125 第二人民医院 12200 临床医生3 谭月 女 汉族 卫生专业知识 2 49.13 11月15日
198 405061014 中心医院 12185 "放射科
医生" 高翔 男 汉族 卫生专业知识 1 58.96 11月15日
199 405061010 中心医院 12185 "放射科
医生" 孙永雷 男 汉族 卫生专业知识 1 53.58 11月15日
200 405061016 中心医院 12186 超声电诊科医生 张译元 女 汉族 卫生专业知识 1 80.17 11月15日
201 105020502 再就业小额贷款服务中心 14123 计算机管理2 刘晶莹 女 汉族 通用知识 1 77.50 11月15日 77.60 77.54
202 105020425 再就业小额贷款服务中心 14123 计算机管理2 马婧 女 汉族 通用知识 1 75.71 11月15日 75.40 75.59
203 105020507 再就业小额贷款服务中心 14123 计算机管理2 贺巍 女 汉族 通用知识 1 79.27 11月15日 72.00 76.36
204 105014707 人才交流服务中心 14121 文字综合 鲍文龙 男 汉族 通用知识 1 86.25 11月15日 74.00 81.35
205 105020128 人才交流服务中心 14121 文字综合 肖巍 女 汉族 通用知识 1 86.25 11月15日 76.00 82.15
206 105014210 人才交流服务中心 14121 文字综合 郭一名 男 汉族 通用知识 1 87.32 11月15日 78.00 83.59
207 105011529 公共资源交易中心 14094 计算机信息管理 徐晶娜 女 汉族 通用知识 1 79.28 11月15日 73.80 77.09
208 105011519 公共资源交易中心 14094 计算机信息管理 任仁 男 汉族 通用知识 1 81.97 11月15日 77.80 80.30
209 105011430 公共资源交易中心 14094 计算机信息管理 佟华松 男 汉族 通用知识 1 80.71 11月15日 72.80 77.55
210 105011021 通化日报社 14079 白班编辑 陈洁 女 回族 通用知识 1 75.35 11月15日 74.20 74.89
211 105011020 通化日报社 14079 白班编辑 白姝 女 回族 通用知识 1 72.51 11月15日 76.40 74.07
212 105011022 通化日报社 14079 白班编辑 夏珺 女 汉族 通用知识 1 76.60 11月15日 78.20 77.24
213 105011029 畜牧总站 14085 畜产品安全 高皓 男 汉族 通用知识 1 75.00 11月15日 73.80 74.52
214 105011102 畜牧总站 14085 畜产品安全 李琦 男 汉族 通用知识 1 76.95 11月15日 75.00 76.17
215 105011028 畜牧总站 14085 畜产品安全 王彦博 男 汉族 通用知识 1 85.88 11月15日 74.80 81.45
216 105020403 再就业小额贷款服务中心 14122 计算机管理1 王启龙 男 汉族 通用知识 1 77.66 11月15日 73.80 76.12
217 105020412 再就业小额贷款服务中心 14122 计算机管理1 季中洋 男 汉族 通用知识 1 80.89 11月15日 72.60 77.57
218 105020415 再就业小额贷款服务中心 14122 计算机管理1 包芸嵩 男 汉族 通用知识 1 76.80 11月15日 72.60 75.12
219 105013629 就业指导中心 14120 文字综合 李妍 女 汉族 通用知识 1 83.55 11月15日 74.60 79.97
220 105013818 就业指导中心 14120 文字综合 李其梦 女 汉族 通用知识 1 82.33 11月15日 74.60 79.24
221 105013615 就业指导中心 14120 文字综合 王泽鹏 男 汉族 通用知识 1 82.68 11月15日 75.60 79.85
222 105011225 动物疫病预防控制中心 14086 化验员 杨雪生 男 汉族 通用知识 1 76.62 11月15日 74.40 75.73
223 105011218 动物疫病预防控制中心 14086 化验员 张鑫 男 汉族 通用知识 1 78.04 11月15日 72.60 75.86
224 105011212 动物疫病预防控制中心 14086 化验员 崔轶 男 汉族 通用知识 1 76.61 11月15日 76.60 76.61
225 105011310 公共资源交易中心 14091 文秘 刘钟花 女 汉族 通用知识 1 76.61 11月15日 73.00 75.17
226 105011303 公共资源交易中心 14091 文秘 李玥乐 女 汉族 通用知识 1 77.15 11月15日 70.60 74.53
227 105011306 公共资源交易中心 14091 文秘 任凤娇 女 满族 通用知识 1 74.11 11月15日 75.40 74.63
228 105011302 公共资源交易中心 14090 档案管理 魏笑 女 汉族 通用知识 1 79.47 11月15日 74.20 77.36
229 105011726 二道江运输管理所 14106 运政执法2 唐合龙 男 汉族 通用知识 1 82.69 11月15日 72.00 78.41
230 105012318 二道江运输管理所 14106 运政执法2 王雪 女 汉族 通用知识 1 84.98 11月15日 75.40 81.15
231 105012611 二道江运输管理所 14106 运政执法2 初松泽 男 汉族 通用知识 1 81.61 11月15日 74.00 78.57
232 105011323 公共资源交易中心 14092 法律事务 何阳 男 满族 通用知识 1 85.53 11月15日 72.40 80.28
233 105011326 公共资源交易中心 14092 法律事务 王淑珍 女 汉族 通用知识 1 87.14 11月15日 73.20 81.56
234 105011322 公共资源交易中心 14092 法律事务 张宏源 男 汉族 通用知识 1 76.43 11月15日
235 105031215 群众艺术馆 14110 文艺辅导1 张海鑫 男 汉族 通用知识 1 64.47 11月15日
236 105031301 群众艺术馆 14110 文艺辅导1 隋宛臻 女 汉族 通用知识 1 69.11 11月15日 75.20 71.55
237 105031229 群众艺术馆 14110 文艺辅导1 任昕鑫 女 汉族 通用知识 1 69.46 11月15日 74.00 71.28
238 105011408 公共资源交易中心 14093 财务 张婷婷 女 汉族 通用知识 1 75.37 11月15日 72.20 74.10
239 105011423 公共资源交易中心 14093 财务 夏晓霞 女 汉族 通用知识 1 75.71 11月15日 72.20 74.31
